详细信息
规格参数 | 单位 | TPX6113 | TPX6113/2 | ||
主轴直径 | mm | φ130 | |||
主轴最大扭转力矩 | N.m | 3136 | |||
平旋盘最大扭转力矩 | N.m | 4900 | |||
平旋盘直径 | mm | φ700 | |||
主轴可承受最大轴向抗力 | N | 31360 | |||
主轴内孔锥度 |
| 公制80(标配)/7:24,50# (用户特殊需求选配) | |||
工作台行程 | 纵向(Z向) | mm | 2000 | ||
| 横向(X向) | mm | 1600 | 2000 | |
主轴箱行程(Y向) | mm | 1400 | 1800 | ||
主轴中心线距 工作台面距离 | 最大 | mm | 1400 | 1800 | |
| 最小 | mm | 0 | ||
主轴最大行程 | mm | 900 | |||
平旋盘径向刀架最大行程 | mm | 250 | |||
工作台可承受最大重量 | kg | 8000 | 10000 | ||
主轴转速级数 |
| 24 | |||
主轴转速范围 | rpm | 4-800 | |||
规格参数 | 单位 | TPX6113 | TPX6113/2 | ||
平旋盘转速范围 | rpm | 2.5-125 | |||
工作台工作面积(长x宽) | mm | 1600x1400 | 1800X1600 | ||
主轴,主轴箱,工作台纵, 横向快速移动速度 | mm/min | 2500 | |||
工作台快速回转速度 | rpm | 1.2 | |||
主轴每转主轴,主轴箱, 工作台进给量级数 | 级 | 18 | |||
平旋盘每转,平旋盘滑块,主轴箱,工作台纵横向进给级数 | 级 | 18 | |||
平旋盘转速范围 | r/min | 2.5-125 | |||
平旋盘每转,平旋盘滑块,主轴箱,工作台纵横向进给范围 | mm | 0.08-12.5 | |||
主轴每转主轴,主轴箱,工作台纵横向进给量范围 | 主轴在 4-200r/min时 | mm | 0.05-8 | ||
| 主轴在250-800r/min时 | mm | 0.01-2 | ||
测量系统读数精度 | mm | 0.005 | |||
镗孔精度 |
| IT7 | |||
镗孔表面粗糙度 | μ | 3.2-1.6 | |||
规范 |
| 镗孔直径φ50-φ350mm; (镗刀刀尖距主轴原始位置<=600mm) | |||
|
| 平旋盘最大镗孔直径φ800mm, 平旋盘最大车削直径φ860mm | |||
机床外形尺寸(长x宽x高) | mmxmmxmm | 6995x3647x3442 | 7030x4665x3800 | ||
机床重量(约) | kg | 24000 | 28000 | ||
机床电器总容量 | KVA | 25 |