详细信息
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | |||
床身上最大回转直径 | mm | φ360 |
| |||
最大切削长度 | mm | 270 | 排刀 | |||
最大切削直径 | mm | 轴类φ130/盘类φ230 |
| |||
滑板上最大回转直径 | mm | φ130 |
| |||
主轴端部型式及代号 |
| A2-5 |
| |||
主轴孔直径 | mm | φ56 |
| |||
单主轴 主轴箱 | 主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩 | r/min/Nm | 40~4500/45 | GSK988TA1 | ||
主电机 输出功率 | 30分钟/连续 | kW | 7.5/5.5 | ZJY208-5.5BH-B3(主伺服) | ||
标准筒夹 | 筒夹型号 |
| φ45mm筒夹 | 国产 | ||
X轴快移速度 | m/min | 滚动导轨20 | ||||
Z轴快移速度 | m/min | 滚动导轨24 | ||||
X轴行程 | mm | 470 | 无动力头行程 | |||
Z轴行程 | mm | 365 | ||||
标准刀架形式 |
| 排刀 |
| |||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 20×20×125 |
| ||
镗刀杆直径 | mm | f25 |
| |||
机床重量 | 总重 | kg | 2200 |
| ||
最大承重 | 盘 类 件 | kg | 60(含卡盘等机床附件) |
| ||
轴 类 件 | kg | 60(含卡盘等机床附件) |
| |||
机床主 机外型 | 长×宽×高 | mm | 2200×1750×1800 |
|
2.机床精度:
机床精度贯彻GB/T16462-2007《数控车床和车削中心检验条件》标准.
检 验 项 目 | 工厂标准 | |
加工精度 | IT6 | |
加工工件圆度 | 0.002mm/Ф70 | |
加工工件圆柱度 | 0.008mm /Ф70×150mm | |
加工工件平面度 | 0.006mm/Ф100mm | |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
定位精度 | X轴 | 0.013mm |
Z轴 | 0.016mm | |
重复定位 精 度 | X轴 | 0.005mm |
Z轴 | 0.006mm |