详细信息
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | |
床身上最大回转直径 | mm | Ф400 |
| |
滑板上最大回转直径 | mm | Ф180 |
| |
最大切削长度 | mm | 350 |
| |
最大切削直径 | mm | Ф360 |
| |
主轴端部型式及代号 |
| A2-6 |
| |
主轴前端孔锥度及锥孔 | mm | 1:19.18;Φ58 |
| |
主轴孔直径 | mm | Ф53 |
| |
转速级数 |
| 无级 |
| |
主轴转速范围 | r/min | 100-3000 | 并受制于卡具最高转速 | |
主电机功率 | kW | 3.7/5.5 | 主伺服 | |
卡盘直径 | inch | 8 |
| |
X轴快移速度 | m/min | 6 |
| |
Z轴快移速度 | m/min | 12 |
| |
X轴行程 | mm | 220 |
| |
Z轴行程 | mm | 350 |
| |
尾座直径 | mm | Φ60 |
| |
尾座行程 | mm | 140 | ||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 4# | ||
标准刀架形式 |
| 立式4工位 |
| |
刀架转位时间(每工位) | s | 2.1 |
| |
刀架转位重复定位精度 | ″ | ±2 |
| |
刀方尺寸 | mm | 20×20 |
| |
机床重量 | 总重 | kg | 1624 |
|
机床外型 | 长×宽×高 | mm | 1840×1500×1500 |
|
2.机床精度:
机床精度贯彻GB/T25659.1-2010《简式数控卧式车床 精度检验》标准。
检 验 项 目 | 工厂标准 | |
加工精度 | IT6~IT7 | |
加工工件圆度 | 0.004mm | |
加工工件圆柱度 | 0.03 mm / 300 mm | |
加工工件平面度 | 0.025mm/Ф300mm | |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
定位精度 | X轴 | 0.024mm |
Z轴 | 0.032mm | |