详细信息
1. 机床的主要技术参数:
项 目 | 单位 | 规格 | 备注 | |
床身上最大回转直径 | mm | φ360 |
| |
刀架上最大工件回转直径 | mm | φ210 |
| |
最大工件长度 | mm | 750,1000 |
| |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 324 HRC48 |
| |
主 轴 | 主轴通孔直径和轴头形式 | mm | 53(C6或D6) |
|
主轴前端孔锥度 | mm | 1:19.18 |
| |
转速范围 | r/min | 正转37-1600(12) 反转102-1570(6) |
| |
主电机功率 | kW | 4 |
| |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 40种 0.05-1.6 |
| |
横进给量级数和范围 | mm/r | 40种 0.04-1.28 |
| |
机床丝杠螺距 | mm | 6 |
| |
螺纹车削 | 公制螺纹 | mm | 19种 0.5-10 |
|
英制螺纹 | t.p.i | 29种 -40 |
| |
模数螺纹 | mm | 14种 0.25-5 |
| |
径节螺纹 | Dp | 24种 -80 |
| |
尾座 | 尾座套筒的直径 | mm | 60 |
|
套筒行程 | mm | 140 |
| |
尾座主轴锥孔锥度 |
| 莫氏4号 |
| |
刀架 | 刀架形式 |
| 立式四工位 |
|
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 |
| |
下刀架最大横向行程 | mm | 200 |
| |
上刀架最大行程 | mm | 140 |
| |
冷却泵电机功率 | W | 90 |
|
2.机床精度:
机床精度贯彻GB/T4020-1997《卧式车床精度检验》标准。
检 验 项 目 | 工厂标准 |
加工精度 | IT6 |
加工工件圆度 | 0.01mm/Ф75mm |
加工工件圆柱度 | 0.04mm/300mm |
加工工件平面度 | 0.025mm/Ф300mm |