详细信息
1. 机床的主要技术参数:
项 目 | 单位 | 规格 | 备注 | |||
床身上最大回转直径 | mm | φ500 |
| |||
刀架上最大工件回转直径 |
| φ300 |
| |||
最大工件长度/最大车削长度 | mm | 750/650;1000/900;1500/1400;2000/1900 |
| |||
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 400 RC52 |
| |||
马鞍槽内最大回转直径/有效宽度 | mm | φ720/210* | 马鞍车床 | |||
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 |
| |||
主 轴 | 主轴通孔直径和轴头形式 | mm | φ52 A6 |
| ||
主轴前端孔锥度 | mm | 莫氏圆锥6号 |
| |||
转速范围 | 正转 | r/min | 11-1600(24) |
| ||
反转 | r/min | 14-1580(12) |
| |||
主电机功率 | kW | 7.5 |
| |||
快速电机功率 | kW | 0.25 |
| |||
刀架快移速度 | 纵向 | m/min | 4 |
| ||
横向 | m/min | 2 |
| |||
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种 0.028-6.33 |
| |||
横向进给量和纵进给量的比率 |
| 1/2 |
| |||
机床Z轴丝杠螺距 | mm | 12(公制) |
| |||
螺纹车削 | 公制螺纹(44种) | mm | 1-192 |
| ||
英制螺纹(21种) | t.p.i | 2-24 |
| |||
模数螺纹(39种) | mm | 0.25-48 |
| |||
径节螺纹(37种) | Dp | 1-96 |
| |||
尾座 | 尾座套筒的直径 | mm | 75 |
| ||
套筒行程 | mm | 150 |
| |||
尾座主轴锥孔锥度 |
| 莫氏5号 |
| |||
刀架 | 刀架形式 |
| 立式四工位 |
| ||
刀架转盘回转角度 | mm | ±90 |
| |||
刀架横向行程 | mm | 320 |
| |||
小刀架移动行程 | mm | 140 |
| |||
冷却泵电机功率 | W | 125 |
|
2.机床精度:
机床精度贯彻GB/T4020-1997《卧式车床精度检验》标准。
检 验 项 目 | 工厂标准 |
加工精度 | IT6-IT7 |
加工工件圆度 | 0.01mm/Ф80 |
加工工件圆柱度 | 0.04mm / 300mm |
加工工件平面度 | 0.025mm/Ф300mm |