详细信息
主要技术参数
| 技术参数 | ||||
| CY6140 | CY6240 | CY6150 | CY6250 | |
| 床身上最大回转直径 | Ф400mm | Ф500mm | ||
| 下刀架上最大回转直径 | Ф220mm | Ф300mm | ||
| 顶尖距 | 750mm、1000mm、1500mm、2000mm | |||
| 马鞍内最大回转直径 | Ф630mm | Ф710mm | ||
| 顶尖中心到地面高度 | 1045mm | 1085mm | ||
| 床身高 | 390mm | |||
| 主轴通孔直径 | Ф52mm | |||
| 主轴头型号 | C-6 | |||
| 主轴顶尖锥度 | M5 | |||
| 主轴锥孔 | M6 | |||
| 24级转速范围 | 9-1600rpm | |||
| 主轴输出最大扭矩 | 1500N.m | |||
| 93种纵向进给量范围 | 0.028-6.43mm/rev | 0.063-6.43mm/rev | ||
| 93种横向进给量范围 | 0.012-2.73mm/rev | |||
| 车床纵向丝杠螺距 | 12mm | |||
| 48种公制螺纹范围 | 0.5-224mm | |||
| 48种寸制螺纹范围 | 72-1/8tpi | |||
| 45种径节螺纹范围 | 56-1/4DP | |||
| 42种模数螺纹范围 | 0.5-112mm | |||
| 下刀架最大行程 | 320mm | 360mm | ||
| 上刀架最大行程 | 145mm | |||
| 纵向快速移动速度 | 4.5m/min | |||
| 横向快速移动速度 | 1.9m/min | |||
| 尾座套筒锥孔 | M5 | |||
| 尾座套筒最大行程 | 150mm | |||
| 尾座套筒直径 | 75mm | |||
| 主电机功率 | 7.5、11、15(kw) | |||
| 冷却泵功率 | 90w、25L/min | |||
| 产品说明文字、图样及技术参数随技术发展而更改,本介绍仅供参考 | ||||
全国统一服务热线:0512-65807888

