详细信息
项目 | 单位 | 规格 | |||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 630×630 | ||
工作台承重 | Kg | 1200 | |||
T型槽宽度 | mm | 18×7 | |||
工作台数量 |
| 2(双交换台) | |||
交换时间 | S | 20 | |||
加工范围 | 立柱最大行程——X轴 | mm | 1000 | ||
主轴箱最大行程——Y轴 | mm | 900 | |||
工作台最大行程——Z轴 | mm | 900 | |||
工作台回转——B轴 | 1°×360(选配0.001°) | 1°×360 | |||
被加工工件最大回转直径 | mm | Φ1000 | |||
被加工工件最大高度 | mm | 1000 | |||
主轴端面至 工作台中心距离 | 最大 | mm | 1050 | ||
最小 | mm | 150 | |||
主轴中心到工作台面距离 | 最大 | mm | 950 | ||
最小 | mm | 50 | |||
主轴 | 锥孔 (7:24) | ISO50 | ISO50 | ||
前轴承直径 | mm | Ф110 | |||
转数范围(无级) | r/min | 20-6000 | |||
最大输出扭矩 | N·m | 718/849(30min) | |||
主轴电机功率 | Kw | 22/26(30min) | |||
主轴轴向最大抗力 | N | 10000 | |||
进给 | 切削进给速度范围 | X、Y、Z | mm/min | 1-24000 | |
快速移动 | X、Y、Z轴 | m/min | 24 | ||
刀库及自动换刀装置 | 刀库容量 | 把 | 40 | ||
选刀方式 |
| 随机 | |||
刀具最大重量 | Kg | 25 | |||
刀具最大长度 | mm | 400 | |||
刀具最大直径 | mm | φ125(相邻刀套空位时φ250) | |||
换刀时间(T-T) | S | 4 | |||
刀柄规格 |
| ISO 7388/1-A JT50 | |||
拉钉型号 |
| ISO 7388/2 LDA-50 | |||
各坐标轴电机功率 | X轴
轴 | Kw | 7 | ||
Y轴 | 9 | ||||
Z轴 | 7 | ||||
B轴 | 4 | ||||
各坐标轴电机扭矩 | X轴 | N·m | 30 | ||
Y轴 | 53 | ||||
Z轴 | 30 | ||||
B轴 | 22 | ||||
液压泵站 | 压力 | Mpa | 7 | ||
流量 | L/min | 30 | |||
容积 | L | 27 | |||
气源 | 压力 | Mpa | 0.4-0.6 | ||
流量 | L/min | 1200 | |||
冷却泵 | 压力 | Bar | 5 | ||
流量 | L/min | 50 | |||
扬程 | M | 50 | |||
润滑泵 | 压力 | Mpa | 2 | ||
流量 | ml/min | 150 | |||
主机重量 | kg | 22000 | |||
电气总容量 | KVA | 65 | |||
机床外形尺寸 | mm | 7746X4190X3810 | |||
占地面积 | mm | 7960X4760 |
主要精度
本机床精度贯彻中华人民共和国国家标准GB/T18400-2010《加工中心检验条件》。
检验项目 | 工厂标准 | |||
加工工件平面度 | 0.02mm | |||
定位精度 | X、Y、Z轴 | 无光栅 | 0.012mm | |
有光栅 | 0.008mm | |||
B轴 | 任意角度 | 牙盘 | 8" | |
数控 | 10" | |||
4 ×90 °(牙盘) | 4" | |||
重复定位精度 | X、Y、Z轴 | 无光栅 | 0.008mm | |
有光栅 | 0.005mm | |||
B轴 | 任意角度 | 牙盘 | 5" | |
数控 | 6" | |||
4 ×90 °(牙盘) | 3" |